Die schnellsten Zeiten am Chrischonalauf (Strecke ab 2008)
Damen | ||||
Jenny Breitschmid | Allschwil | 1978 | 15.6.2008 | 36:58.6 |
Deborah Büttel | Riehen | 1985 | 15.6.2008 | 37:48.7 |
Anine Hell | Riehen | 1985 | 21.6.2017 | 39:54.7 |
Ella Revitt | 29.6.2022 | 40:34.0 | ||
Simone Hertenstein | Liestal | 1977 | 21.6.2017 | 40:43.7 |
Herren | ||||
Nicolas Collas | Aesch | 1980 | 15.6.2008 | 33:11.7 |
Nicolas Collas | Aesch | 1980 | 23.6.2010 | 33:17 |
Nicolas Collas | Aesch | 1980 | 22.6.2011 | 33:21.7 |
Lukas Borghardt | Bad Säckingen | 29.6.2022 | 33:39.9 | |
Nicolas Collas | Aesch | 1980 | 21.6.2009 | 33:53.0 |
Die schnellsten Zeiten am Chrischonalauf (Strecke 2001 bis 2007)
Damen |
|
|
|
|
Tsehay Müller-Yigezu | Basel | 1979 | 27.6.2001 | 45:56 |
Jenny Breitschmid | Allschwil | 1978 | 29.6.2005 | 47:23 |
Tsehay Müller-Yigezu | Basel | 1979 | 26.6.2002 | 47:43 |
Barbara Vogt | Gelterkinden | 1960 | 26.6.2002 | 49:22 |
Ariane Gutknecht | Allschwil | 1964 | 23.6.2004 | 49:47 |
Herren |
|
|
|
|
Nicolas Collas |
Aesch | 1980 | 29.6.2005 | 40:41 |
Vassili Kraus | D-Lörrach | 1985 | 27.6.2007 | 40:47 |
Nicolas Collas | Aesch | 1980 | 26.6.2002 | 40:52 |
Andi Herzig | Füllinsdorf | 1982 | 28.6.2006 | 41:15 |
Max Frei |
D-Fischingen | 1977 | 26.6.2002 | 41:37 |