| Juniorinnen / Junioren | Jahrgang 2007 - 2011* |
| Damen / Herren 20 | Jahrgang 1997 - 2006 |
| Damen / Herren 30 | Jahrgang 1987 - 1996 |
| Damen / Herren 40 | Jahrgang 1977 - 1986 |
| Damen / Herren 50 | Jahrgang 1967 - 1976 |
| Damen / Herren 60 | Jahrgang 1957 - 1966 |
| Damen / Herren 70 | Jahrgang 1956 und älter |
| Mädchen / Knaben 1 | Jahrgang 2011* - 2014 |
| Mädchen / Knaben 2 | Jahrgang 2015 - 2017 |
* Der Jahrgang 2011 ist sowohl beim Hauptlauf als auch beim Jugendlauf startberechtigt.
| Binggis Mäitli / Buebe | Jahrgang 2018 - 2023 |